項 目 名 稱 | 2019-2021年度重慶有線智能終端代工生產承包商入圍 | |||||||
招標公告編號 | 0611-1800070810A | |||||||
招 標 人 | 重慶有線電視網絡股份有限公司 重慶廣播電視信息網絡有限公司 | 聯系電話 | 023-61865615 | |||||
招標代理機構 | 重慶招標采購(集團)有限責任公司 |
023-67703834 |
||||||
2019-2021年度重慶有線智能終端代工生產承包商入圍 | 第一入圍候選人 | 四川九州電子科技股份有限公司 | ||||||
第二入圍候選人 | 青島海信寬帶多媒體技術有限公司 | |||||||
第三入圍候選人 | 廣東九聯科技股份有限公司 | |||||||
第四入圍候選人 | 深圳創維數字技術有限公司 | |||||||
第五入圍候選人 | 西安極眾智能科技股份有限公司 | |||||||
第六入圍候選人 | 中磊電子(蘇州)有限公司 | |||||||
第七入圍候選人 | 浙江飛越數字科技有限公司 | |||||||
中標入圍單位 | 四川九州電子科技股份有限公司 | 投標報價(元) | 253.2 | |||||
中標入圍單位 | 青島海信寬帶多媒體技術有限公司 | 投標報價(元) | 248 | |||||
中標入圍單位 | 廣東九聯科技股份有限公司 | 投標報價(元) | 263 | |||||
中標入圍單位 | 深圳創維數字技術有限公司 | 投標報價(元) | 283.8 | |||||
中標入圍單位 | 西安極眾智能科技股份有限公司 | 投標報價(元) |
263.6 |
|||||
投訴受理部門 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 聯系電話 | 023- 67703834 | |||||
招標人:重慶有線電視網絡股份有限公司 重慶廣播電視信息網絡有限公司 2018年11月29日(單位公章) |
招標代理機構: 重慶招標采購(集團)有限責任公司 2018年11月29日(單位公章) |
|||||||