項 目 名 稱 | 2019~2021年度光放大器、小型光接收機供貨及服務入圍 | |||||||
招標公告編號 | 0611-1900070323A | |||||||
招 標 人 | 重慶有線電視網絡股份有限公司 重慶廣播電視信息網絡有限公司 | 聯系電話 | 023-61865615 | |||||
招標代理機構 | 重慶招標采購(集團)有限責任公司 |
023-67703834 |
||||||
分包一、1550摻鉺光放大器及切換開關 | 第一入圍候選人 | 無錫路通視信網絡股份有限公司 | ||||||
第二入圍候選人 | 廣東東研網絡科技股份有限公司 | |||||||
第三入圍候選人 | 上海澳潤信息科技有限公司 | |||||||
中標入圍單位 | 無錫路通視信網絡股份有限公司 | 投標報價(元) | 2472 | |||||
中標入圍單位 | 廣東東研網絡科技股份有限公司 | 投標報價(元) | 2704 | |||||
分包二、鉺釔大功率光放大器 | 第一入圍候選人 | 杭州萬隆光電設備股份有限公司 | ||||||
第二入圍候選人 | 無錫路通視信網絡股份有限公司 | |||||||
第三入圍候選人 | 凌云天博光電科技股份有限公司 | |||||||
中標入圍單位 | 杭州萬隆光電設備股份有限公司 | 投標報價(元) | 6900 | |||||
中標入圍單位 | 無錫路通視信網絡股份有限公司 | 投標報價(元) | 7890 | |||||
分包三、小型光接收機 | 第一入圍候選人 | 無錫路通視信網絡股份有限公司 | ||||||
第二入圍候選人 | 凌云天博光電科技股份有限公司 | |||||||
第三入圍候選人 | 廣東東研網絡科技股份有限公司 | |||||||
第四入圍候選人 | 杭州萬隆光電設備股份有限公司 | |||||||
中標入圍單位 | 無錫路通視信網絡股份有限公司 | 投標報價(元) | 194 | |||||
中標入圍單位 | 凌云天博光電科技股份有限公司 | 投標報價(元) | 215 | |||||
中標入圍單位 | 廣東東研網絡科技股份有限公司 | 投標報價(元) | 218 | |||||
投訴受理部門 | 重慶招標采購(集團)有限責任公司 | 聯系電話 | 023- 67703834 | |||||
招標人:重慶有線電視網絡股份有限公司 重慶廣播電視信息網絡有限公司 2019年6月19日(單位公章) |
招標代理機構: 重慶招標采購(集團)有限責任公司 2019年6月19日(單位公章) |